PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES | MARTES Y JUEVES | ||
---|---|---|---|
09:15 - 10:00 | NATACIÓN ADULTOS | 09:15 - 10:00 | ESPALDA SANA |
10:15 - 11:00 | NATACIÓN ADULTOS | 10:15 - 11:00 | NATACIÓN ADULTOS |
11:15 - 12:00 | ESPALDA SANA | 11:15 - 12:00 | NATACIÓN ADULTOS |
16:15 - 17:00 | NATACIÓN INFANTIL | 16:00 - 16:45 | NATACIÓN INFANTIL |
17:00 - 17:45 | NATACIÓN INFANTIL | 16:45 - 17:30 | NATACIÓN INFANTIL |
17:45 - 18:30 | NATACIÓN INFANTIL | 17:30 - 18:15 | NATACIÓN INFANTIL |
18:30 - 19:15 | NATACIÓN INFANTIL | 19:15 - 20:00 | ESPALDA SANA |
19:15 - 20:00 | NATACIÓN ADULTOS | 20:00 - 20:45 | NATACIÓN ADULTOS |
20:00 - 20:45 | ESPALDA SANA |
En actividades acuáticas preferentemente se ampliarán las plazas de natación infantil y adulto actuales dando prioridad a los inscritos en la lista de espera, por riguroso orden de inscripción.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
HORARIO | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES | MARTES Y JUEVES |
---|---|---|
09:10 -10:00 | SPINNING | |
10:00 - 10:50 | GAP | SPINNING |
11:00 - 11:50 | PILATES | GAP |
17:30 - 18:20 | PILATES | TOTAL TRAINING |
18:30 - 19:20 | SPINNING | |
19:30 - 20:20 | GAP | PILATES |
*Usado bajo licencia. Impartido por instructor certificado.